| Port | Nation | 2019 TEUs | 2020 TEUs |
|---|---|---|---|
| Algeciras | Spain | 5,120,000 | 5,106,000 |
| Ambarli | Turkey | 3,104,882 | NA |
| Antwerp | Belgium | 11,860,000 | 12,014,180 |
| Balboa (1) | Panama | NA | 3,160,000 |
| Bandar Abbas | Iran | 2,000,000 | NA |
| Barcelona | Spain | 3,324,000 | 2,958,000 |
| Beibuwan | China | 3,423,900 | 5,050,000 |
| Bremen/Bremerhaven | Germany | 4,871,000 | 4,770,000 |
| Busan | Korea | 21,992,000 | 22,700,000 |
| Cai Mep | Vietnam | 3,750,000 | 4,410,000 |
| Callao | Peru | 2,310,000 | NA |
| Cartagena | Colombia | 2,930,000 | 3,130,000 |
| Charleston | USA | 2,436,185 | 2,309,995 |
| Chennai | India | 1,384,000 | 1,400,000 |
| Chittagong | Bangladesh | 3,088,000 | 2,839,000 |
| Colombo | Sri Lanka | 7,228,337 | 6,850,000 |
| Colon (2) | Panama | NA | 4,397,414 |
| Dalian | China | 5,110,000 | 5,110,000 |
| Dammam | Saudi Arabia | 1,822,842 | 1,863,249 |
| Dongguan | China | 3,680,000 | 3,420,000 |
| Dubai(Port of Jebel Ali) | UAE | 14,111,000 | 14,153,333 |
| Durban | South Africa | 2,844,000 | 4,075,618 |
| Felixstowe | UK | 3,778,000 | NA |
| Fuzhou | China | 3,200,000 | 3,380,000 |
| Gdansk | Poland | 2,073,000 | 1,928,000 |
| Genoa | Italy | 2,635,000 | 2,353,000 |
| Gioia Tauro | Italy | 2,533,000 | 3,193,000 |
| Guangzhou | China | 22,223,000 | 23,170,000 |
| Guayaquil | Ecuador | 1,940,000 | NA |
| Haikou | China | 1,970,000 | 1,970,000 |
| Hamburg | Germany | 9,259,000 | 8,500,000 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 6,600,000 | 8,320,000 |
| Hong Kong | China/SAR | 18,303,000 | 17,960,000 |
| Houston | USA | 2,232,036 | 2,165,581 |
| Incheon | Korea | 3,091,955 | 3,272,227 |
| Jawaharlal Nehru | India | 5,110,000 | 5,030,000 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 4,443,991 | 4,737,313 |
| Kaohsiung | China/Taiwan | 10,396,339 | 9,621,662 |
| Karachi | Pakistan | 1,992,000 | NA |
| Keelung | China/Taiwan | 1,455,293 | 1,532,792 |
| Khorfakkan | Iran | NA | NA |
| King AbdullahPort | Saudi Arabia | 2,020,693 | 2,153,963 |
| Kingston | Jamaica | 1,650,000 | NA |
| Kobe | Japan | 2,864,000 | 2,864,145 |
| Laem Chabang | Thailand | 10,130,294 | 9,574,612 |
| Le Havre | France | 2,786,000 | 2,445,000 |
| Lianyungang | China | 4,760,000 | 4,780,000 |
| London | UK | 2,790,000 | 2,700,000 |
| Long Beach | USA | 7,672,032 | 8,091,023 |
| Los Angeles | USA | 9,337,632 | 9,213,395 |
| Manila | Philippines | 5,315,558 | 4,438,271 |
| Manzanillo | Mexico | 3,080,000 | 3,070,000 |
| Marsaxlokk(Malta) | Malta | 2,720,000 | 2,440,000 |
| Melbourne | Australia | 2,880,000 | 2,800,000 |
| Mersin | Turkey | 1,940,000 | 2,009,724 |
| Montreal | Canada | 1,745,244 | 1,679,352 |
| Mundra | India | 5,750,000 | 6,250,000 |
| Nagoya | Japan | 2,844,000 | 2,840,000 |
| Nanjing | China | 3,310,000 | 3,020,000 |
| Ningbo-Zhoushan | China | 27,535,000 | 28,720,000 |
| NW Seaport Alliance | USA | 3,775,303 | 3,320,379 |
| Oakland | USA | 2,500,461 | 2,461,262 |
| Osaka | Japan | 2,129,417 | 2,110,000 |
| PANYNJ | USA | 7,471,131 | 7,585,819 |
| Piraeus | Greece | 5,650,000 | 5,437,000 |
| Port Klang | Malaysia | 13,580,000 | NA |
| Port of Colon | Panama | NA | 4,397,414 |
| Port Said | Egypt | 3,800,000 | NA |
| Qingdao | China | 21,012,000 | 22,010,000 |
| Quanzhou | China | 2,580,000 | 2,260,000 |
| Rizhao | China | 4,500,000 | 4,860,000 |
| Rotterdam | Netherlands | 14,811,000 | 14,349,000 |
| Salalah | Oman | 4,000,000 | 4,340,000 |
| Santos | Brazil | 4,201,680 | 4,270,000 |
| Savannah | USA | 4,599,172 | 4,682,249 |
| Shanghai | China | 43,303,000 | 43,500,000 |
| Shenzhen(3) | China | 25,769,000 | 26,548,000 |
| Sines | Portugal | 1,423,213 | 1,611,963 |
| Singapore | Singapore | 37,196,000 | 36,870,000 |
| Southampton | UK | 2,000,000 | NA |
| St Petersburg | Russia | 2,222,000 | 2,100,000 |
| Suzhou (Taicang) | China | 6,270,000 | 6,629,000 |
| Sydney (Botany) | Australia | 2,600,000 | NA |
| Taichung | China/Taiwan | 1,793,966 | 1,820,968 |
| Taipei | China/Taiwan | 1,620,392 | 1,618,131 |
| Tanger Med | Morocco | 4,801,713 | 5,800,000 |
| Tangshan | China | 2,943,000 | 3,020,000 |
| Tanjung Pelepas | Malaysia | 9,100,000 | 9,800,000 |
| Tanjung Perak | Indonesia | 4,040,000 | NA |
| Tanjung Priok | Indonesia | 8,000,000 | NA |
| Tianjin | China | 17,301,000 | 18,350,000 |
| Tokyo | Japan | 4,510,000 | 3,133,486 |
| Valencia | Spain | 5,441,000 | 5,415,000 |
| Vancouver | Canada | 3,398,860 | 3,467,521 |
| Virginia/Norfolk | USA | 2,937,962 | 2,813,415 |
| Xiamen | China | 11,000,000 | 11,410,000 |
| Yeosu Gwangyang | Korea | 2,378,337 | 2,160,000 |
| Yingkou | China | 5,480,000 | 5,650,000 |
| Yokohama | Japan | 2,993,786 | 2,699,085 |
| Zeebrugge | Belgium | 1,700,000 | 1,800,000 |
(1) Port of Balboa consists of Port of Balboa and PSA Panama Terminal
(2) Port of Colon consists of Manzanillo International Terminal, Panama Container Port, Panama Colon Container Port,
(3) Shenzhen consists of the ports of Nansha 11,898,000 TEUs, Yantian 13,480,000 TEUs and Dachan Bay 1,361,000 TEUs
Sources: Port Authority Reports, Terminal Operators, Government Statistics, Public Documents